Lokamót Meistaradeildar Líflands & æskunnar fór fram í Víðidalnum í dag 14. apríl. Mótið var í boði KLETTS og BÍLAKLÆÐNINGAR - LEIKNIS HESTAKERRA, var spennandi allt til loka en keppt var í tveimur greinum; slaktaumatölti og gæðingaskeiði og fullt af stigum í pottinum, bæði í liða- og einstaklingskeppni vetrarins.
Gæðingaskeiðið fór fram á skeiðbrautinni fyrir neðan félagsheimili Fáks. Frábær grein, tæknileg og erfið og margar vel útfærðar sýningar sáust. Að loknum 84 sprettum í sól en köldu veðri í Víðidalnum, stóð Lilja Rún Sigurjónsdóttir úr liði Kambs, á Heiðu frá Skák uppi sem sigurvegari með einkunnina 7,50. Annar varð Róbert Darri Edwardsson, liði Top Reiter, á Máneyju frá Kanastöðum með 7,25 og þriðja Sigurbjörg Helgadóttir á Hörpurós frá Helgatúni með 7,04.
Stigahæsta liðið í gæðingaskeiðinu varð lið Lækjarbrekku/Nettó með 70 stig. F.v.: Elín Ósk
Óskarsdóttir, Viktor Óli Helgason, Róbert Darri Edwardsson og Ída Mekkín Hlynsdóttir.
Eftir gott hádegishlé og „börger“ frá Hamborgarabúllu Tómasar var haldið áfram og komið að slaktaumatöltinu inni í Lýsishöllinni. 43 knapar voru á ráslista og sterk keppnin gekk firnavel.
Eftir forkeppnina var Lilja Rún Sigurjónsdóttir liði Kambs efst á Arion frá Miklholti með 7,10, annar Dagur Sigurðarson á Gusti frá Miðhúsum með 7,07 og jafnar í 3-4 sæti þær Fanndís Helgadóttir og Elísabet Vaka Guðmundsdóttir á Birki frá Fjalli með 6,97. Það var því mjótt á mununum og ný keppni framundan í úrslitunum.
B-úrslitin voru glæsileg, enda var þetta geysisterk keppni sem fór þannig að Ragnar Snær Viðarsson á Fjölni frá Hólshúsum vann með 7,21. Annar varð Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson á hestagullinu Polku frá Tvennu mð 7,04 og þriðja Elva Rún Jónsdóttir á höfðingjanum Roða frá Margrétarhofi með 7,00.
A-úrslitin fóru þannig að Dagur á Gusti lyftu sér upp í 1. sætið með 7,12 með öruggri sýningu á slaka taumnum. Önnur varð Elísabet Vaka á Birki með 6,88 og þriðja Fanndís á Ötuli með 6,58.
A-úrslitaknapar í slaktaumatölti: Elísabet Líf Sigvaldadóttir, Lilja Rún Sigurjónsdóttir, Fanndís
Helgadóttir, Elísabet Vaka Guðmundsdóttir og Dagur Sigurðarson.
Stigahæsta liðið í slaktaumatöltinu varð lið Kambs. F.v.: Eik Elvarsdóttir, Elísabet Líf Sigvaldadóttir, Elísabet Vaka Guðmundsdóttir og Lilja Rún Sigurjónsdóttir.
Stigahæsti knapi vetrarins varð Ragnar Snær Viðarsson í Fáki og liði Hrímnis/Hest.is, með 33,5 stig. Hann vann deildina annað árið í röð. Önnur stigahæst varð Svandís Aitken Sævarsdóttir í liði Hofsstaða/Ellerts Skúlasonar með 33 stig og þriðja Elva Rún Jónsdóttir í sama liði með 27 stig.
Stigahæsti knapi deildarinnar 2024, Ragnar Snær Viðarsson, ásamt Ingibjörgu Ástu Halldórsdóttur sölu- og markaðsstjóra Líflands, sem frá upphafi hefur verið aðalstyrktaraðili deildarinnar.
Stigasöfnun liða var einnig mjög spennandi og á endanum stóð lið Hrímnis/Hest.is uppi sem sigurvegari vetrarins, annað árið í röð með 389 stig, í öðru sæti varð lið Hofsstaða/Ellerts Skúlasonar með 378 stig og þriðja liðið varð lið Kambs með 355 stig.
Stigahæsta lið vetrarins varð lið Hrímnis/Hest.is. F.v.: Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson, Friðrik Snær Friðriksson, Ragnar Snær Viðarsson og Dagur Sigurðarson.
Dómarar deildarinnar gefa knöpum stig á hverju móti fyrir framúrskarandi reiðmennsku. Á lokamótinu eru svo stigin tekin saman og hlýtur einn knapi sérstök reiðmennskuverðlaun vetrarins. Að þessu sinni komu þau í hlut Elísabetar Lífar Sigvaldadóttur.
Sigurður Emil Ævarsson á heiðurinn af reiðmennskuverðlaunum deildarinnar. Hér er hann með handhafa verðlaunanna í ár, Elísabetu Líf Sigvaldadóttur sem er vel að þeim komin.
Heildarniðurstöður lokamótsins
Tölt T2 | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Arion frá Miklholti | Fákur | 7,10 |
2 | Dagur Sigurðarson | Gustur frá Miðhúsum | Geysir | 7,07 |
3-4 | Fanndís Helgadóttir | Ötull frá Narfastöðum | Sörli | 6,97 |
3-4 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir | Birkir frá Fjalli | Geysir | 6,97 |
5 | Elísabet Líf Sigvaldadóttir | Askja frá Garðabæ | Geysir | 6,93 |
6-7 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Hekla frá Hamarsey | Máni | 6,87 |
6-7 | Elva Rún Jónsdóttir | Roði frá Margrétarhofi | Sprettur | 6,87 |
8 | Gabríel Liljendal Friðfinnsson | Erró frá Höfðaborg | Fákur | 6,73 |
9 | Eik Elvarsdóttir | Djáknar frá Selfossi | Geysir | 6,70 |
10-11 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Polka frá Tvennu | Sprettur | 6,67 |
10-11 | Ragnar Snær Viðarsson | Fjölnir frá Hólshúsum | Fákur | 6,67 |
12 | Hrefna Kristín Ómarsdóttir | Hrafnadís frá Álfhólum | Fákur | 6,60 |
13 | Apríl Björk Þórisdóttir | Sikill frá Árbæjarhjáleigu II | Sprettur | 6,47 |
14 | Bertha Liv Bergstað | Segull frá Akureyri | Fákur | 6,33 |
15 | Bjarndís Rut Ragnarsdóttir | Rökkvi frá Lækjardal | Sörli | 6,20 |
16 | Róbert Darri Edwardsson | Hamar frá Syðri-Gróf 1 | Geysir | 6,10 |
17 | Sigurbjörg Helgadóttir | Rektor frá Melabergi | Fákur | 6,07 |
18 | Kolbrún Sif Sindradóttir | Bylur frá Kirkjubæ | Sörli | 5,97 |
19 | Elín Ósk Óskarsdóttir | Sara frá Lækjarbrekku 2 | Hornfirðingur | 5,77 |
20 | Svandís Aitken Sævarsdóttir | Huld frá Arabæ | Sleipnir | 5,73 |
21 | Selma Dóra Þorsteinsdóttir | Frigg frá Hólum | Fákur | 5,70 |
22-23 | Hulda Ingadóttir | Bruni frá Varmá | Sprettur | 5,67 |
22-23 | Fríða Hildur Steinarsdóttir | Hilda frá Oddhóli | Geysir | 5,67 |
24-25 | Haukur Orri Bergmann Heiðarsson | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 5,43 |
24-25 | Hákon Þór Kristinsson | Kolvin frá Langholtsparti | Geysir | 5,43 |
26-28 | Friðrik Snær Friðriksson | Goði frá Lækjarbrekku 2 | Jökull | 5,27 |
26-28 | Kristín María Kristjánsdóttir | Leiftur frá Einiholti 2 | Jökull | 5,27 |
26-28 | Eyvör Vaka Guðmundsdóttir | Bragabót frá Bakkakoti | Geysir | 5,27 |
29 | Unnur Rós Ármannsdóttir | Ástríkur frá Hvammi | Háfeti | 5,13 |
30-32 | Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir | Radíus frá Hofsstöðum | Sprettur | 5,10 |
30-32 | Kristín Karlsdóttir | Sesar frá Laugavöllum | Borgfirðingur | 5,10 |
30-32 | Þórhildur Helgadóttir | Kóngur frá Korpu | Fákur | 5,10 |
33 | Linda Guðbjörg Friðriksdóttir | Ester frá Mosfellsbæ | Geysir | 5,00 |
34 | Vigdís Anna Hjaltadóttir | Gljái frá Austurkoti | Sleipnir | 4,93 |
35 | Árný Sara Hinriksdóttir | Moli frá Aðalbóli 1 | Sörli | 4,90 |
36 | Elsa Kristín Grétarsdóttir | Hrund frá Hólaborg | Sleipnir | 4,77 |
37-38 | Snæfríður Ásta Jónasdóttir | Heljar frá Fákshólum | Sörli | 3,93 |
37-38 | Hildur María Jóhannesdóttir | Stormur frá Þorlákshöfn | Jökull | 3,93 |
39 | Álfheiður Þóra Ágústsdóttir | Askur frá Álfsstöðum | Jökull | 3,77 |
40 | Camilla Dís Ívarsd. Sampsted | Drift frá Strandarhöfði | Fákur | 3,37 |
41 | Viktor Óli Helgason | Glæsir frá Lækjarbrekku 2 | Sleipnir | 3,33 |
42-43 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake | Ísar frá Skáney | Borgfirðingur | 0,00 |
42-43 | Ída Mekkín Hlynsdóttir | Marín frá Lækjarbrekku 2 | Hornfirðingur | 0,00 |
B úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
6 | Ragnar Snær Viðarsson | Fjölnir frá Hólshúsum | Fákur | 7,21 |
7 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Polka frá Tvennu | Sprettur | 7,04 |
8 | Elva Rún Jónsdóttir | Roði frá Margrétarhofi | Sprettur | 7,00 |
9 | Gabríel Liljendal Friðfinnsson | Erró frá Höfðaborg | Fákur | 6,92 |
10 | Eik Elvarsdóttir | Djáknar frá Selfossi | Geysir | 6,88 |
11 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Hekla frá Hamarsey | Máni | 5,62 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Dagur Sigurðarson | Gustur frá Miðhúsum | Geysir | 7,12 |
2 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir | Birkir frá Fjalli | Geysir | 6,88 |
3 | Fanndís Helgadóttir | Ötull frá Narfastöðum | Sörli | 6,58 |
4 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Arion frá Miklholti | Fákur | 6,42 |
5 | Elísabet Líf Sigvaldadóttir | Askja frá Garðabæ | Geysir | 5,96 |
Gæðingaskeið PP1 | ||||
Sæti | Keppandi | Umferð | Heildareinkunn | Meðaleinkunn |
1 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir, Heiða frá Skák | 1. umferð | 7,17 | 7,5 |
2. umferð | 7,83 | |||
2 | Róbert Darri Edwardsson, Máney frá Kanastöðum | 1. umferð | 7,17 | 7,25 |
2. umferð | 7,33 | |||
3 | Sigurbjörg Helgadóttir, Hörpurós frá Helgatúni | 1. umferð | 6,75 | 7,04 |
2. umferð | 7,33 | |||
4 | Elva Rún Jónsdóttir, Ása frá Fremri-Gufudal | 1. umferð | 6,33 | 6,83 |
2. umferð | 7,33 | |||
5 | Ragnar Snær Viðarsson, Tign frá Fornusöndum | 1. umferð | 7 | 6,58 |
2. umferð | 6,17 | |||
6 | Fanndís Helgadóttir, Sproti frá Vesturkoti | 1. umferð | 6,25 | 6,54 |
2. umferð | 6,83 | |||
7 | Friðrik Snær Friðriksson, Tinni frá Laxdalshofi | 1. umferð | 6,17 | 6,54 |
2. umferð | 6,92 | |||
8 | Hulda Ingadóttir, Vala frá Eystri-Hól | 1. umferð | 5,33 | 5,79 |
2. umferð | 6,25 | |||
9 | Kristín Karlsdóttir, Seifur frá Miklagarði | 1. umferð | 5,08 | 5,71 |
2. umferð | 6,33 | |||
10 | Viktor Óli Helgason, Klaustri frá Hraunbæ | 1. umferð | 5,67 | 5,42 |
2. umferð | 5,17 | |||
11 | Ída Mekkín Hlynsdóttir, Brák frá Lækjarbrekku 2 | 1. umferð | 4,5 | 5,25 |
2. umferð | 6 | |||
12 | Selma Dóra Þorsteinsdóttir, Týr frá Hólum | 1. umferð | 5 | 5 |
2. umferð | 5 | |||
13 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir, Hástíg frá Hvammi 2 | 1. umferð | 5,58 | 5 |
2. umferð | 4,42 | |||
14 | Fríða Hildur Steinarsdóttir, Luther frá Vatnsleysu | 1. umferð | 4,33 | 5 |
2. umferð | 5,67 | |||
15 | Linda Guðbjörg Friðriksdóttir, Þröm frá Þóroddsstöðum | 1. umferð | 5,33 | 4,75 |
2. umferð | 4,17 | |||
16 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake, Bragi frá Skáney | 1. umferð | 4,83 | 4,54 |
2. umferð | 4,25 | |||
17 | Álfheiður Þóra Ágústsdóttir, Gammur frá Ósabakka 2 | 1. umferð | 4,58 | 4,42 |
2. umferð | 4,25 | |||
18 | Hildur María Jóhannesdóttir, Brimkló frá Þorlákshöfn | 1. umferð | 4,33 | 4,33 |
2. umferð | 4,33 | |||
19 | Svandís Aitken Sævarsdóttir, Sævar frá Arabæ | 1. umferð | 4,08 | 4,33 |
2. umferð | 4,58 | |||
20 | Helena Rán Gunnarsdóttir, Nótt frá Reykjavík | 1. umferð | 4,58 | 4,04 |
2. umferð | 3,5 | |||
21 | Unnur Rós Ármannsdóttir, Næturkráka frá Brjánsstöðum | 1. umferð | 5,92 | 3,92 |
2. umferð | 1,92 | |||
22 | Vigdís Anna Hjaltadóttir, Hlíf frá Strandarhjáleigu | 1. umferð | 3,83 | 3,79 |
2. umferð | 3,75 | |||
23 | Gabríel Liljendal Friðfinnsson, Styrmir frá Garðshorni á Þelamörk | 1. umferð | 5,33 | 3,71 |
2. umferð | 2,08 | |||
24 | Kolbrún Sif Sindradóttir, Hind frá Dverghamri | 1. umferð | 6 | 3,5 |
2. umferð | 1 | |||
25 | Haukur Orri Bergmann Heiðarsson, Sefja frá Kambi | 1. umferð | 2,58 | 2,96 |
2. umferð | 3,33 | |||
26 | Dagur Sigurðarson, Tromma frá Skúfslæk | 1. umferð | 4,67 | 2,92 |
2. umferð | 1,17 | |||
27 | Bertha Liv Bergstað, Sónata frá Efri-Þverá | 1. umferð | 5,75 | 2,88 |
2. umferð | 0 | |||
28 | Elín Ósk Óskarsdóttir, Ýmir frá Blesastöðum 1A | 1. umferð | 5,33 | 2,67 |
2. umferð | 0 | |||
29 | Eik Elvarsdóttir, Glotta frá Torfabæ | 1. umferð | 1,75 | 2,63 |
2. umferð | 3,5 | |||
30 | Eyvör Vaka Guðmundsdóttir, Höfði frá Bakkakoti | 1. umferð | 1,42 | 2,54 |
2. umferð | 3,67 | |||
31 | Elísabet Líf Sigvaldadóttir, Elsa frá Skógskoti | 1. umferð | 3,92 | 2,46 |
2. umferð | 1 | |||
32 | Bjarndís Rut Ragnarsdóttir, Gloría frá Hafnarfirði | 1. umferð | 0 | 1,46 |
2. umferð | 2,92 | |||
33 | Kristín María Kristjánsdóttir, Andrea frá Einiholti 2 | 1. umferð | 2,33 | 1,17 |
2. umferð | 0 | |||
34 | Elsa Kristín Grétarsdóttir, Spurning frá Sólvangi | 1. umferð | 1,75 | 0,88 |
2. umferð | 0 | |||
35 | Hrefna Kristín Ómarsdóttir, Lás frá Jarðbrú 1 | 1. umferð | 1,67 | 0,83 |
2. umferð | 0 | |||
36 | Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir, Embla frá Litlu-Brekku | 1. umferð | 0 | 0,79 |
2. umferð | 1,58 | |||
37 | Árný Sara Hinriksdóttir, Ómar frá Silfurmýri | 1. umferð | 1,5 | 0,75 |
2. umferð | 0 | |||
38 | Hákon Þór Kristinsson, Auðna frá Húsafelli 2 | 1. umferð | 0,33 | 0,67 |
2. umferð | 1 | |||
39 | Snæfríður Ásta Jónasdóttir, Dama frá Varmalandi | 1. umferð | 0 | 0,5 |
2. umferð | 1 | |||
40 | Camilla Dís Ívarsd. Sampsted, Vordís frá Vatnsenda | 1. umferð | 0,92 | 0,46 |
2. umferð | 0 | |||
41-42 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson, Sæla frá Hemlu II | 1. umferð | 0 | 0 |
2. umferð | 0 | |||
41-42 | Þórhildur Helgadóttir, Vissa frá Jarðbrú | 1. umferð | 0 | 0 |
2. umferð | 0 |
Stigin
Stjórn Meistaradeildar Líflands og æskunnar þakkar keppendum, aðstandendum, styrktaraðilum, Fáki og öllum sjálfboðaliðunum kærlega fyrir veturinn. Samvinnan á milli þessara hópa hefur gengið frábærlega. Það eru forréttindi að fá að sjá ungu knapana okkar eflast og styrkjast í sinni íþrótt frá móti til móts og nú þegar reynsla er komin á deildina er gaman að heyra frá knöpum hversu mikilvæg hún er og hve mikið hún gerir fyrir þeirra reiðmennsku og viðhorf til hestaíþróttarinnar. Við hlökkum til að fylgjast með þessu efnilega íþróttafólki á mótum sumarsins, því framtíðin er svo sannarlega björt.
Þangað til næst!
Stjórn MLÆ:
Helga Björg
Hilda Karen
Jóna Dís
Siggi Ævars
Comments